UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 41

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 729.98 B: 520.67 C: 650.67 D: 510.47 E: 643.28 F: 604.71 G: 640.09 H: 632.3 I: 615.8 J: 600.69
MÍNIMAS: A: 650.74 B: 520.67 C: 650.67 D: 510.47 E: 616.31 F: 604.71 G: 640.09 H: 632.3 I: 602.56 J: 600.69

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
134501 3 597.26 Classificado(a) na 1ª reoferta
102010 3 634.00 Classificado(a) na 1ª repescagem
105255 3 635.58 Classificado(a) na 1ª repescagem
127989 3 637.49 Classificado(a) na 1ª repescagem
134599 3 650.32 Classificado(a) na 1ª repescagem
138278 9 597.54 Classificado(a) na 1ª repescagem
162668 3 639.80 Classificado(a) na 1ª repescagem
165399 1 641.48 Classificado(a) na 1ª repescagem
192235 7 629.73 Classificado(a) na 1ª repescagem
102215 1 625.42 Classificado(a) na 2ª repescagem
139603 7 629.33 Classificado(a) na 2ª repescagem
157334 3 630.61 Classificado(a) na 2ª repescagem
178384 1 621.37 Classificado(a) na 2ª repescagem
182494 9 596.38 Classificado(a) na 2ª repescagem
186640 3 618.57 Classificado(a) na 2ª repescagem
190295 9 596.00 Classificado(a) na 2ª repescagem
191300 9 594.07 Classificado(a) na 2ª repescagem
116260 9 585.27 Classificado(a) na 3ª repescagem
144383 3 616.13 Classificado(a) na 3ª repescagem
175373 9 581.59 Classificado(a) na 3ª repescagem
178108 1 620.20 Classificado(a) na 3ª repescagem
180806 9 594.07 Classificado(a) na 3ª repescagem
116678 5 582.91 Classificado(a) na 4ª repescagem
128362 9 576.14 Classificado(a) na 4ª repescagem
157826 3 605.81 Classificado(a) na 4ª repescagem
164571 5 579.85 Classificado(a) na 4ª repescagem
181682 9 575.32 Classificado(a) na 4ª repescagem
122069 5 579.48 Classificado(a) na 5ª repescagem
132219 9 574.71 Classificado(a) na 5ª repescagem
184445 3 605.04 Classificado(a) na 5ª repescagem
180083 (SUBJUDICE) 7 616.31 Na lista de espera41ª89ª71ª89ª59ª
153953 1 613.78 Na lista de espera
171959 1 611.23 Na lista de espera
175410 7 610.96 Na lista de espera42ª90ª72ª90ª60ª
152517 7 608.23 Na lista de espera43ª91ª73ª91ª61ª
103549 1 606.67 Na lista de espera
167001 7 604.71 Na lista de espera44ª92ª74ª92ª62ª
157276 7 604.10 Na lista de espera45ª93ª75ª93ª63ª
138183 1 598.20 Na lista de espera
154854 7 596.53 Na lista de espera10ª46ª94ª76ª94ª64ª
151402 7 595.47 Na lista de espera11ª47ª95ª77ª95ª65ª
125247 1 593.41 Na lista de espera12ª
136112 7 593.14 Na lista de espera13ª48ª96ª78ª96ª66ª
176845 3 592.88 Na lista de espera14ª102ª62ª102ª59ª19ª
183525 3 592.83 Na lista de espera15ª10ª103ª63ª103ª60ª20ª
171287 7 592.31 Na lista de espera16ª11ª49ª97ª79ª97ª67ª
109505 3 591.05 Na lista de espera17ª12ª104ª64ª104ª61ª21ª
185897 3 589.53 Na lista de espera18ª13ª105ª65ª105ª62ª22ª
125252 3 588.61 Na lista de espera19ª14ª106ª66ª106ª63ª23ª
157300 3 587.25 Na lista de espera20ª15ª107ª67ª107ª64ª24ª
132821 7 586.50 Na lista de espera21ª16ª10ª50ª10ª10ª98ª80ª98ª68ª
192594 7 586.26 Na lista de espera22ª17ª11ª51ª11ª11ª99ª81ª99ª69ª
100046 (SUBJUDICE) 3 585.88 Na lista de espera23ª18ª108ª68ª108ª65ª25ª
192377 7 584.19 Na lista de espera24ª19ª12ª52ª12ª12ª100ª82ª100ª70ª
150884 3 584.06 Na lista de espera25ª20ª109ª69ª109ª66ª26ª
157413 7 583.57 Na lista de espera26ª21ª13ª53ª13ª13ª101ª83ª101ª71ª
103405 3 583.51 Na lista de espera27ª22ª110ª70ª110ª67ª27ª
161483 7 583.13 Na lista de espera28ª23ª14ª54ª14ª14ª102ª84ª102ª72ª
170291 3 582.05 Na lista de espera29ª24ª111ª71ª111ª68ª28ª10ª10ª
137471 3 579.04 Na lista de espera30ª25ª112ª72ª112ª69ª29ª11ª11ª
110276 5 579.02 Na lista de espera31ª26ª84ª44ª84ª41ª31ª
138999 7 577.21 Na lista de espera32ª27ª15ª55ª15ª15ª103ª85ª103ª73ª
168517 5 577.19 Na lista de espera33ª28ª85ª45ª85ª42ª32ª
175601 5 576.73 Na lista de espera34ª29ª86ª46ª86ª43ª33ª
144634 3 576.51 Na lista de espera35ª30ª113ª73ª113ª70ª30ª12ª12ª
123750 3 576.14 Na lista de espera36ª31ª114ª74ª114ª71ª31ª13ª13ª
109842 7 575.74 Na lista de espera37ª32ª16ª56ª16ª16ª104ª86ª104ª74ª
146738 9 574.49 Na lista de espera38ª33ª17ª44ª49ª31ª49ª19ª
187664 9 574.11 Na lista de espera39ª34ª18ª45ª50ª32ª50ª20ª
139925 1 574.02 Na lista de espera40ª
137232 7 573.85 Na lista de espera41ª35ª19ª57ª17ª17ª105ª87ª105ª75ª
189249 5 573.17 Na lista de espera42ª36ª87ª47ª87ª44ª34ª
110090 9 572.62 Na lista de espera43ª37ª20ª46ª51ª33ª51ª21ª
173152 9 572.40 Na lista de espera44ª38ª21ª47ª52ª34ª52ª22ª
172249 9 571.34 Na lista de espera45ª39ª22ª48ª53ª35ª53ª23ª
144204 9 570.70 Na lista de espera46ª40ª10ª23ª49ª54ª36ª54ª24ª
121266 5 570.55 Na lista de espera47ª41ª11ª88ª48ª88ª45ª35ª
137653 5 569.76 Na lista de espera48ª42ª12ª89ª49ª89ª46ª36ª
187134 7 568.59 Na lista de espera49ª43ª24ª58ª18ª18ª106ª88ª106ª76ª
147078 3 567.16 Na lista de espera50ª44ª115ª75ª115ª72ª32ª14ª14ª
180302 7 566.76 Na lista de espera51ª45ª25ª59ª19ª19ª107ª89ª107ª77ª
151452 9 565.40 Na lista de espera52ª46ª13ª26ª50ª55ª37ª55ª25ª
181181 7 564.43 Na lista de espera53ª47ª27ª60ª20ª20ª108ª90ª108ª78ª
187513 9 564.30 Na lista de espera54ª48ª14ª28ª51ª56ª38ª56ª26ª
116623 7 563.57 Na lista de espera55ª49ª29ª61ª21ª21ª109ª91ª109ª79ª
167323 9 563.46 Na lista de espera56ª50ª15ª30ª52ª57ª39ª57ª27ª
103807 3 562.78 Na lista de espera57ª51ª116ª76ª116ª73ª33ª15ª15ª
120084 1 562.63 Na lista de espera58ª
139581 3 562.45 Na lista de espera59ª52ª117ª77ª117ª74ª34ª16ª16ª
148667 9 562.28 Na lista de espera60ª53ª16ª31ª10ª10ª53ª10ª58ª40ª58ª28ª
138827 3 561.70 Na lista de espera61ª54ª118ª78ª118ª75ª35ª17ª17ª
147050 9 561.57 Na lista de espera62ª55ª17ª32ª11ª11ª54ª11ª59ª41ª59ª29ª
132267 5 561.44 Na lista de espera63ª56ª18ª90ª50ª90ª47ª37ª
183067 5 561.42 Na lista de espera64ª57ª19ª91ª51ª91ª48ª38ª
133614 9 560.93 Na lista de espera65ª58ª20ª33ª12ª12ª55ª12ª60ª42ª60ª30ª
157007 5 560.74 Na lista de espera66ª59ª21ª92ª52ª92ª49ª39ª
114088 3 560.71 Na lista de espera67ª60ª119ª79ª119ª76ª36ª18ª18ª
170890 9 560.58 Na lista de espera68ª61ª22ª34ª13ª13ª56ª13ª61ª43ª61ª31ª
122872 7 560.52 Na lista de espera69ª62ª35ª62ª22ª22ª110ª92ª110ª80ª
108909 1 559.59 Na lista de espera70ª
176961 9 558.25 Na lista de espera71ª63ª23ª36ª14ª14ª57ª14ª62ª44ª62ª32ª
125496 9 557.81 Na lista de espera72ª64ª24ª37ª15ª15ª58ª15ª63ª45ª63ª33ª
165829 5 555.85 Na lista de espera73ª65ª25ª93ª53ª93ª50ª10ª40ª10ª
161514 9 555.81 Na lista de espera74ª66ª26ª38ª16ª16ª59ª16ª64ª46ª64ª34ª
162131 9 554.38 Na lista de espera75ª67ª27ª39ª17ª17ª60ª17ª65ª47ª65ª35ª
119798 7 553.04 Na lista de espera76ª68ª40ª63ª23ª23ª111ª93ª111ª81ª
118940 7 551.96 Na lista de espera77ª69ª41ª64ª24ª24ª112ª94ª112ª82ª
193923 7 551.80 Na lista de espera78ª70ª42ª65ª25ª25ª113ª95ª113ª83ª
146919 7 551.23 Na lista de espera79ª71ª43ª66ª26ª26ª114ª96ª114ª84ª
118606 9 550.99 Na lista de espera80ª72ª28ª44ª18ª18ª61ª18ª66ª48ª66ª36ª
112728 9 549.96 Na lista de espera81ª73ª29ª45ª19ª19ª62ª19ª67ª49ª67ª37ª
188618 3 549.85 Na lista de espera82ª74ª120ª80ª120ª77ª37ª19ª19ª
158156 7 549.56 Na lista de espera83ª75ª46ª67ª27ª27ª115ª97ª115ª85ª
145215 9 549.05 Na lista de espera84ª76ª30ª47ª20ª20ª63ª20ª68ª50ª68ª38ª
155003 5 548.83 Na lista de espera85ª77ª31ª94ª54ª94ª51ª11ª41ª11ª
189321 9 548.17 Na lista de espera86ª78ª32ª48ª21ª21ª64ª21ª69ª51ª69ª39ª
182031 9 548.02 Na lista de espera87ª79ª33ª49ª22ª22ª65ª22ª70ª52ª70ª40ª
179437 3 547.18 Na lista de espera88ª80ª121ª81ª121ª78ª38ª20ª20ª
188545 9 546.92 Na lista de espera89ª81ª34ª50ª23ª23ª66ª23ª71ª53ª71ª41ª
162492 5 546.90 Na lista de espera90ª82ª35ª95ª55ª95ª52ª12ª42ª12ª
133207 7 544.54 Na lista de espera91ª83ª51ª68ª28ª28ª116ª98ª116ª86ª
183646 9 544.50 Na lista de espera92ª84ª36ª52ª24ª24ª67ª24ª72ª54ª72ª42ª
186446 5 543.66 Na lista de espera93ª85ª37ª96ª56ª96ª53ª13ª43ª13ª
171593 7 541.35 Na lista de espera94ª86ª53ª69ª29ª29ª117ª99ª117ª87ª
136545 7 540.54 Na lista de espera95ª87ª54ª70ª30ª30ª118ª100ª118ª88ª
136044 7 538.91 Na lista de espera96ª88ª55ª71ª31ª31ª119ª101ª119ª89ª
186532 9 537.37 Na lista de espera97ª89ª38ª56ª25ª25ª68ª25ª73ª55ª73ª43ª
178644 5 535.94 Na lista de espera98ª90ª39ª97ª57ª97ª54ª14ª44ª14ª
112104 3 535.35 Na lista de espera99ª91ª122ª82ª122ª79ª39ª21ª21ª
109689 9 535.11 Na lista de espera100ª92ª40ª57ª26ª26ª69ª26ª74ª56ª74ª44ª
185279 9 534.78 Na lista de espera101ª93ª41ª58ª27ª27ª70ª27ª75ª57ª75ª45ª
178185 7 534.60 Na lista de espera102ª94ª59ª72ª32ª32ª120ª102ª120ª90ª
140288 9 534.20 Na lista de espera103ª95ª42ª60ª28ª28ª71ª28ª76ª58ª76ª46ª
192364 7 533.24 Na lista de espera104ª96ª61ª73ª33ª33ª121ª103ª121ª91ª
126967 3 532.95 Na lista de espera105ª97ª123ª83ª123ª80ª40ª22ª22ª
128224 9 532.77 Na lista de espera106ª98ª43ª62ª29ª29ª72ª29ª77ª59ª77ª47ª
193869 1 532.12 Na lista de espera107ª
155165 5 531.41 Na lista de espera108ª99ª44ª98ª58ª98ª55ª15ª45ª15ª
135370 7 531.34 Na lista de espera109ª100ª63ª74ª34ª34ª122ª104ª122ª92ª
182418 9 530.20 Na lista de espera110ª101ª45ª64ª30ª30ª73ª30ª78ª60ª78ª48ª
188608 9 529.50 Na lista de espera111ª102ª46ª65ª31ª31ª74ª31ª79ª61ª79ª49ª
126105 7 529.23 Na lista de espera112ª103ª66ª75ª35ª35ª123ª105ª123ª93ª
100880 3 528.70 Na lista de espera113ª104ª124ª84ª124ª81ª41ª23ª23ª
139893 9 528.11 Na lista de espera114ª105ª47ª67ª32ª32ª75ª32ª80ª62ª80ª50ª
143640 7 527.78 Na lista de espera115ª106ª68ª76ª36ª36ª124ª106ª124ª94ª
193168 9 527.67 Na lista de espera116ª107ª48ª69ª33ª33ª76ª33ª81ª63ª81ª51ª
177572 9 527.58 Na lista de espera117ª108ª49ª70ª34ª34ª77ª34ª82ª64ª82ª52ª
120201 5 526.42 Na lista de espera118ª109ª50ª99ª59ª99ª56ª16ª46ª16ª
162104 3 524.98 Na lista de espera119ª110ª125ª85ª125ª82ª42ª24ª24ª
142788 3 523.31 Na lista de espera120ª111ª126ª86ª126ª83ª43ª25ª25ª
165815 3 521.11 Na lista de espera121ª112ª127ª87ª127ª84ª44ª26ª26ª
123283 3 520.56 Na lista de espera122ª113ª128ª88ª128ª85ª45ª27ª27ª
126965 9 518.32 Na lista de espera123ª114ª51ª71ª35ª35ª78ª35ª83ª65ª83ª53ª
176772 9 517.07 Na lista de espera124ª115ª52ª72ª36ª36ª79ª36ª84ª66ª84ª54ª
103177 5 516.19 Na lista de espera125ª116ª53ª100ª60ª100ª57ª17ª47ª17ª
137303 9 516.10 Na lista de espera126ª117ª54ª73ª37ª37ª80ª37ª85ª67ª85ª55ª
146538 3 515.77 Na lista de espera127ª118ª129ª89ª129ª86ª46ª28ª28ª
115644 7 513.59 Na lista de espera128ª119ª74ª77ª37ª37ª125ª107ª125ª95ª
104248 9 513.19 Na lista de espera129ª120ª55ª75ª38ª38ª81ª38ª86ª68ª86ª56ª
119864 3 513.17 Na lista de espera130ª121ª130ª90ª130ª87ª47ª29ª29ª
169070 5 512.47 Na lista de espera131ª122ª56ª101ª61ª101ª58ª18ª48ª18ª
116160 9 511.83 Na lista de espera132ª123ª57ª76ª39ª39ª82ª39ª87ª69ª87ª57ª
188426 7 509.15 Na lista de espera133ª124ª77ª78ª38ª38ª126ª108ª126ª96ª
122782 7 508.84 Na lista de espera134ª125ª78ª79ª39ª39ª127ª109ª127ª97ª
133950 3 508.66 Na lista de espera135ª126ª131ª91ª131ª88ª48ª30ª30ª
187417 7 503.87 Na lista de espera136ª127ª79ª80ª40ª40ª128ª110ª128ª98ª
158596 7 502.63 Na lista de espera137ª128ª80ª81ª41ª41ª129ª111ª129ª99ª
190548 7 498.44 Na lista de espera138ª129ª81ª82ª42ª42ª130ª112ª130ª100ª
154419 1 495.68 Na lista de espera139ª10ª
148171 9 493.92 Na lista de espera140ª130ª58ª82ª40ª40ª83ª40ª88ª70ª88ª58ª
193793 7 491.06 Na lista de espera141ª131ª83ª83ª43ª43ª131ª113ª131ª101ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.